Camera TandemVu PTZ, 4MP, 10X, IR max. 80m DarkFighter, WL 30m - HIKVISION

- Producator: Hikvision Speed Dome
- Model: camera-ptz-tandem-vu-hikvision-4mpx-darkfighter-ir80m-10x
| Camere IP | |
| Compatibilitate IP | Hikvision |
| Rezolutie IP Cam | 4Megapixeli |
| IP Cam Obiectiv | 5.7-57.6mm |
| IP Cam Codec | H.265/H.264/MJPEG |
| Inregistrare Locala | MicroSD/SDHC |
| IP Cam IR | 80metri |
| IP Cam Poe | Power Over Ethernet |
| IP Cam Mediu | Exterior |
| Camere Video | |
| Camera cu Audio | Audio Bidirectional |
| Camera Matrice | 1/2.8ProgressiveScan CMOS |
| Camera IR Optimizer | Infrared Optimizer |
| Camera WDR | Digital Wide Dynamic Range |
| Camera NoiseReduction | Noise Reduction |
| Camera Filtru IR | Filtru IR Automat |
| Camera Day/Night | Day/Night |
| Producator | HIKVISION |
| Lentila | 5.76mm ~ 57.6mm, zoom optical 10x, unghi vizualizare pe orizontala 50° ~ 7.5° |
| Senzor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Rezolutie | 4MP (2560x1440) |
| Iluminare minima | Color: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), B/W: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Distanta IR | pana la 80 metri |
| PTZ | Pan range 0° - 350°; Pan Speed: 0.1°/s - 30°/s; Tilt range: –5° - +90°; Tilt Speed: 0.1° - 30°/s |
| Stocare | MicroSD/SDHC/SDXC pana la 512GB (neinclus) |
| Temperatura de operare | -30°C ~ +50°C, IP66 |
| Alimentare | 12 VDC, PoE+ |
| Dimensiuni | 311.5 mm x 223.5 mm x 156 mm |
| Greutate | 1370 g |
| Analiza video (VCA) | Detectie miscare si clasificare tinta om/vehicul / Detectie depasire linie / Detectie intrare-iesire perimetru, etc. |
| Lentila | 2.8mm, Unghi vizualizare pe orizontala 104.9° |
| Iluminare minima | Color: 0.01 Lux (F1.86, AGC ON), B/W: 0.005 Lux (F1.86, AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Specificatii camera lentila fixa (Bullet) | |
| Iluminare zi/noapte | WL max. 30 metri, IR max. 30 metri |
| Specificatii camera lentila mobila (PTZ) | |
| Senzor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Rezolutie | 4MP (2560x1440) |
| WDR | 120 dB |
| Specificatii generale | |
| Compresie | H.265/H.264/MJPEG |
| Interfata retea | 1 x RJ45 10/100M |
| Dezaburire lentila | Da |
| Auto-Tracking | Nu are |
| Reglare inclinatie | 7° - 17°, manual |
| Valoare+TVA | Discount |
|---|---|
| >500RON | 1% |
| >1000RON | 2% |
| >1500RON | 3% |
| >2000RON | 4% |
| >3000RON | 5% |
| >8000RON | 10%VIP |
Dacă aveți un proiect complex sau ați găsit un preț mai mic în altă parte, contactați-ne. Suntem pregătiți să vă oferim cel mai bun suport și prețuri si mai bune!
contact@ssc.ro / 0721.378.065 SUNĂ ACUM: 0721.378.065In general, produsele de pe acest site sunt in stoc.
In mod exceptional, exista posibilitatea ca anumite produse sa nu mai fie in stoc, situatie in care, in cel mai scurt timp, va vom oferta echipamente similare (echivalente sau superioare calitativ, la un pret cat mai mic posibil), asteptand decizia Dumneavoastra (acceptare oferta sau anulare comanda).
Daca nu gasim produs echivalent, va vom anunta imediat, astfel incat sa puteti sa comandati produsul in alta parte.
Se accepta returnarea produsului in termen de 14 zile de la achizitie.
⚠️ Important: In colet va rugam sa treceti contul IBAN in care doriti returnarea banilor. Produsul trebuie returnat in starea in care a fost trimis (Nou), fara urme de zgarieturi si in stare perfecta de functionare, preferabil in ambalajul original.
Adresa de returnare:
Security Service & Communications SRL
Str. Mihail Cioranu nr 4, bl. 68, apt. 25, sector 5, Bucuresti
Cod Poștal: 050751 | Tel: 0721.378.065
*Costurile de transport (trimitere si returnare) vor fi suportate de catre client.





































