Camera Speed Dome HD IP/Analog

Oferta speciala expira in:
- Producator: Hikvision Speed Dome
- Model: Camera-Speed-Dome-IP- 1280x720-Zoom-18X-ATW-AGC-BLC-ICR
| Camere IP | |
| Compatibilitate IP | Hikvision |
| Tip Camera IP | Speed Dome |
| Rezolutie IP Cam | 1.3Megapixeli |
| IP Cam P/T/Zoom | Pan/Tilt/Zoom 18X |
| IP Cam Codec | H.264 |
| Inregistrare Locala | MicroSD/SDHC |
| IP Cam Conectare | Pe Fir |
| Camere Video | |
| Camera Matrice | 1/3SonyCCD |
| Camera Mediu | Interior/Exterior |
Click pentru specificatii
• H.264 video compression
-
• 1/3" Sony progressive scan CCD
• 25 fps at HD720p
• 3D intelligent positioning
Camera
| Image Sensor: | 1/3" Sony progressive scan CCD |
| Effective Pixels: | 1320K pixels |
| Minimum Illumination: |
Color: 0.5Lux@F1.6 B/W: 0.02Lux@F1.6 |
| White Balance: | Auto / Manual / One Touch WB / ATW |
| AGC: | Auto/Manual |
| S/N Ratio: | ≥ 50dB |
| BLC: | ON/OFF |
| Shutter Time: | 1/25-1/100,000s |
| Day& Night: | ICR |
| Digital Zoom: | 12x |
| Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens
| Focal Length: | 4.7-84.6mm, 18x |
| Zoom Speed: | Approx.2s(Optical Wide-Tele) |
| Angle of View: | 55.2-3.2 degree (Wide-Tele) |
| Minimum Working Distance: | 10-1,500mm(Wide-Tele) |
| Aperture Range: | F1.6 - F2.8 |
Pan & Tilt
| Pan Range: | 360°endless |
| Pan Speed: | Pan manual speed: 0.1° ~ 300°/s, pan preset speed: 540°/s |
| Tilt Range: | -5°~90° (Auto Flip ) |
| Tilt Speed: | Tilt manual speed: 0.1° ~ 240°/s, tilt preset speed: 400°/s |
| Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Number of Preset: | 256 |
| Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
| Pattern: | 4 patterns, with the recording time not less than 10 min per pattern |
| Power loss recovery: | Support |
| Park Action: | Call Preset / Patrol / Pattern / Auto Scan / Random Scan / Frame Scan, after a defined time of inactivity |
| PTZ Position Display: | ON/OFF |
| Freeze Frame: | Support |
Alarm
| Alarm Input: | 1channels input |
| Alarm Output: | 1 relay outputs, alarm response actions option |
| Alarm Actions: | Preset, patrol, pattern, SD/SDHC card recording, relay output, notifi cation on client |
Input & Output
| Monitor Output: | 1.0Vp-p, 75 Ohm, BNC |
| Audio Input: | Audio input (LINE input), 2-2.4Vp-p; output impedance: 1KΩ, ±10% |
| Audio Output: | Line level, impendance: 600Ω |
Network
| Ethernet: | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector (Fiber Connector Optional) |
| Max.Image Resolution: | 1280×720 |
| Frame Rate: | 50Hz: 25 fps (1280×720) |
| Image Compression: | H.264 / MJPEG |
| Audio Compression: | G.711 / 16kbps |
| Audio Mode: | OFF/Audio input/Audio output |
| Protocols: | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE(FTP, SMTP, NTP, SNMP optional) |
| No. of Simultaneous Users: | Up to 6 users |
| Dual Stream: | Support |
| Mini SD Card: | Manual REC / alarm REC, built-in SD/SDHC slot, up to 32GB |
| User/Host Level: | 3 levels: administrator, camera control, live view only |
| Security Measures: | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address) |
Client GUI
| Camera Control: | Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode |
| Camera Name: | Up to 18 characters |
| Date & Time Display: | Time: Week: Date, 6 formats on the Client |
| Reading Patrol Message: | Display and reading of preset message contained in each patrol via client software |
Fiber Optical Interface (Available for Fiber dome)
| Data Mode: | 10 base-T / 100 base-TX |
| Physical Interface: | FC / SC optional |
| Fiber Wavelength: | TX1310 / RX1550nm |
| Fiber Type: | Single fiber / single mode |
| Transmission Distance: | 20km, 40km / 60km / 80km optional |
General
| Menu Language: | English / Chinese |
| RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| Power Supply: | 24V AC (12V DC optional) |
| Power Consumption: | 15W max(30W max with heater, outdoor dome) |
| Working Temperature/Humidity: |
-30 ℃-65℃(-22℉-149℉)90% or less *(Special specs available for CIS market) |
| Protection Level: | IP66 standard (outdoor), TVS 3,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
| Mounting: | Various mounting modes optional |
| Dimensions: |
Φ220 × 325.5mm (Φ8.66” × 12.81”) (outdoor), Φ183.4 × 247mm (Φ7.22” × 9.72”) (indoor) Φ245 × 240mm ( Φ9.65” × 9.45”) (in-ceiling) |
| Weight (approx.): | 5Kg (11.02Ibs) |
| Mount Option: | Long-arm wall mount: DS-1614ZJ;Corner mount: DS-1633ZJ; Pole Mount: DS-1622ZJ; Power box mount:DS-1634ZJ |
| Valoare+TVA | Discount |
|---|---|
| >500RON | 1% |
| >1000RON | 2% |
| >1500RON | 3% |
| >2000RON | 4% |
| >3000RON | 5% |
| >8000RON | 10%VIP |
Dacă aveți un proiect complex sau ați găsit un preț mai mic în altă parte, contactați-ne. Suntem pregătiți să vă oferim cel mai bun suport și prețuri si mai bune!
contact@ssc.ro / 0721.378.065 SUNĂ ACUM: 0721.378.065In general, produsele de pe acest site sunt in stoc.
In mod exceptional, exista posibilitatea ca anumite produse sa nu mai fie in stoc, situatie in care, in cel mai scurt timp, va vom oferta echipamente similare (echivalente sau superioare calitativ, la un pret cat mai mic posibil), asteptand decizia Dumneavoastra (acceptare oferta sau anulare comanda).
Daca nu gasim produs echivalent, va vom anunta imediat, astfel incat sa puteti sa comandati produsul in alta parte.
Se accepta returnarea produsului in termen de 14 zile de la achizitie.
⚠️ Important: In colet va rugam sa treceti contul IBAN in care doriti returnarea banilor. Produsul trebuie returnat in starea in care a fost trimis (Nou), fara urme de zgarieturi si in stare perfecta de functionare, preferabil in ambalajul original.
Adresa de returnare:
Security Service & Communications SRL
Str. Mihail Cioranu nr 4, bl. 68, apt. 25, sector 5, Bucuresti
Cod Poștal: 050751 | Tel: 0721.378.065
*Costurile de transport (trimitere si returnare) vor fi suportate de catre client.




































