Seifuri antiefractie cu umplutura de ciment
Oferta speciala expira in:
- Producator: Seifuri antiefractie
- Model: Seifuri business antifoc H*W*D:806*636*510mm Greutate:449Kg
Opţiuni disponibile
| Atribute Seifuri | |
| Constructie Seif | Seif Business |
| Utilizare Seif | Acte si Documente |
| Inaltime Seif | 806mm |
| Latime Seif | 636mm |
| Adancime Seif | 510mm |
| Greutate Seif | 449Kg |
| Seif Antiefractie | Antiefractie |
| Seif Antiincendiu | Antiincendiu |
Seifuri antifoc / antiefractie cu umplutura de ciment

Descriere
Caracteristici
| Model | ..Descriere.. | Inaltime exterior | Latime exterior | Profunzime exterior | Inaltime interior | Latime interior | Profunzime interior | Nr. Rafturi | Greutate (kg) |
| I | Vds III | 606 | 636 | 510 | 435 | 484 | 306 | 1 | 353 |
| II | Vds III | 806 | 636 | 510 | 635 | 484 | 306 | 2 | 449 |
| III | Vds III | 906 | 636 | 510 | 735 | 484 | 306 | 2 | 498 |
| IV | Vds III | 1006 | 636 | 510 | 835 | 484 | 306 | 2 | 542 |
| V | Vds III | 1206 | 636 | 510 | 1035 | 484 | 306 | 3 | 654 |
| VI | Vds III | 1506 | 806 | 550 | 1335 | 654 | 346 | 3 | 835 |
| VII | Vds III | 1806 | 806 | 550 | 1635 | 654 | 346 | 4 | 945 |
| VIII | Vds III | 800 | 700 | 550 | 629 | 584 | 346 | 2 | 539 |
| IX | Vds III | 1250 | 700 | 550 | 1079 | 584 | 346 | 3 | 780 |
| X | Vds III | 1500 | 700 | 550 | 1329 | 584 | 346 | 3 | 945 |
| XI | Vds III | 1950 | 700 | 550 | 1779 | 584 | 346 | 4 | 1040 |
| XII | Vds III 2 usi | 1950 | 950 | 550 | 1779 | 798 | 346 | 4 | 1355 |
| XIII | Vds III 2 usi | 1950 | 1260 | 550 | 1779 | 1108 | 346 | 4 | 1629 |
| XIV | Vds III 2 usi | 1806 | 1486 | 550 | 1635 | 1334 | 346 | 4 | 1807 |
| XV | Vds III | 1006 | 836 | 700 | 835 | 684 | 396 | 2 | 827 |
| XVI | Vds III | 1256 | 836 | 700 | 1085 | 684 | 396 | 3 | 1015 |
| XVII | Vds III | 1506 | 836 | 700 | 1335 | 684 | 396 | 3 | 1120 |
| XVIII | Vds III | 1806 | 836 | 700 | 1635 | 684 | 396 | 4 | 1290 |
| XIX | Vds III 2 usi | 1806 | 1200 | 700 | 1635 | 1048 | 396 | 4 | 1711 |
--- % Discount % ---
| Valoare+TVA | Discount |
|---|---|
| >500RON | 1% |
| >1000RON | 2% |
| >1500RON | 3% |
| >2000RON | 4% |
| >3000RON | 5% |
| >8000RON | 10%VIP |
Ofertă Specială & Suport Tehnic
Dacă aveți un proiect complex sau ați găsit un preț mai mic în altă parte, contactați-ne. Suntem pregătiți să vă oferim cel mai bun suport și prețuri si mai bune!
contact@ssc.ro / 0721.378.065 SUNĂ ACUM: 0721.378.065Termeni și Condiții de Livrare
Disponibilitate Stoc & Prețuri
In general, produsele de pe acest site sunt in stoc.
In mod exceptional, exista posibilitatea ca anumite produse sa nu mai fie in stoc, situatie in care, in cel mai scurt timp, va vom oferta echipamente similare (echivalente sau superioare calitativ, la un pret cat mai mic posibil), asteptand decizia Dumneavoastra (acceptare oferta sau anulare comanda).
Daca nu gasim produs echivalent, va vom anunta imediat, astfel incat sa puteti sa comandati produsul in alta parte.
Politica de Retur
Se accepta returnarea produsului in termen de 14 zile de la achizitie.
⚠️ Important: In colet va rugam sa treceti contul IBAN in care doriti returnarea banilor. Produsul trebuie returnat in starea in care a fost trimis (Nou), fara urme de zgarieturi si in stare perfecta de functionare, preferabil in ambalajul original.
Adresa de returnare:
Security Service & Communications SRL
Str. Mihail Cioranu nr 4, bl. 68, apt. 25, sector 5, Bucuresti
Cod Poștal: 050751 | Tel: 0721.378.065
*Costurile de transport (trimitere si returnare) vor fi suportate de catre client.